The hidden cost of bid-ask spreads
The impact of bid-ask spreads on ETF trades may be bigger than you thought.
Advertisement
The impact of bid-ask spreads on ETF trades may be bigger than you thought.
Exchange-traded fund | Ticker | # Shares | Bid | Ask | Cost |
iShares S&P/TSX 60 | XIU | 513 | $19.46 | $19.47 | $2.56 |
Horizons S&P/TSX 60 | HXT | 418 | 23.90 | 23.91 | 2.09 |
iShares S&P 500 | XUS | 426 | 23.41 | 23.42 | 2.13 |
Vanguard S&P 500 | VUS | 300 | 33.26 | 33.28 | 3.00 |
BMO S&P 500 | ZSP | 483 | 20.65 | 20.68 | 7.25 |
iShares MSCI Emerging Markets | XEM | 399 | 25.02 | 25.04 | 3.99 |
BMO MSCI Emerging Markets | ZEM | 637 | 15.62 | 15.68 | 19.11 |
Vanguard FTSE Emerging Markets | VEE | 382 | 26.12 | 26.15 | 5.73 |
BMO Aggregate Bond | ZAG | 653 | 15.28 | 15.30 | 6.53 |
iShares DEX Universe Bond | XBB | 330 | 30.23 | 30.24 | 1.65 |
Vanguard Canadian Aggregate Bond | VAB | 408 | 24.41 | 24.44 | 6.14 |
iShares Global Real Estate | CGR | 475 | 20.95 | 21.01 | 14.25 |
iShares S&P/TSX Small Cap | XCS | 672 | 14.81 | 14.86 | 16.80 |
iShares S&P/TSX Venture | XVX | 839 | 11.81 | 11.91 | 41.95 |
Share this article Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Reddit Share on Email