Small Cap 1,000 of 2016
The full ranking of 1,000 small cap stocks at your fingertips
" id="moneysense-2019-style">
Advertisement
The full ranking of 1,000 small cap stocks at your fingertips
Name | Price (Feb. 12, 2015) | Value Grade | Growth Grade |
---|---|---|---|
1-800-Flowers.com Inc | $7.60 | C | B |
1st Source Corp | $28.44 | A | B |
3D Systems Corp | $8.76 | C | D |
A Schulman Inc | $22.88 | B | D |
AAON Inc | $20.46 | C | B |
AAR Corp | $18.98 | B | F |
Aaron’s Inc | $21.67 | A | C |
Abaxis Inc | $38.65 | B | C |
Abercrombie & Fitch Co | $24.08 | C | D |
ABM Industries Inc | $30.14 | B | B |
ACCO Brands Corp | $6.41 | B | C |
Accuray Inc | $5.11 | F | F |
Aceto Corp | $19.77 | B | A |
ACI Worldwide Inc | $16.41 | D | B |
Acorda Therapeutics Inc | $33.48 | D | D |
Actuant Corp | $21.36 | C | C |
Acxiom Corp | $19.07 | D | D |
Addus HomeCare Corp | $21.24 | C | A |
Adeptus Health Inc | $38.55 | D | C |
ADTRAN Inc | $18.13 | B | D |
Advanced Drainage Systems Inc | $18.34 | F | D |
Advanced Energy Industries Inc | $27.37 | F | C |
Advanced Micro Devices Inc | $1.86 | F | F |
Advisory Board Co/The | $39.19 | F | D |
Aegion Corp | $17.14 | C | C |
AEP Industries Inc | $73.70 | D | A |
Aerojet Rocketdyne Holdings In | $15.13 | F | D |
Aerovironment Inc | $23.82 | D | D |
Affymetrix Inc | $13.99 | F | C |
Air Methods Corp | $36.92 | D | B |
Air Transport Services Group I | $11.00 | D | C |
Aircastle Ltd | $15.87 | A | B |
AK Steel Holding Corp | $2.16 | F | F |
Alamo Group Inc | $49.98 | B | A |
Albany International Corp | $34.78 | B | B |
Albany Molecular Research Inc | $15.35 | D | C |
Alexander & Baldwin Inc | $30.37 | A | D |
Allegheny Technologies Inc | $9.48 | B | F |
Almost Family Inc | $35.33 | C | A |
Alon USA Energy Inc | $10.10 | B | C |
Alpha & Omega Semiconductor Lt | $11.34 | C | D |
Altra Industrial Motion Corp | $21.74 | C | B |
AMAG Pharmaceuticals Inc | $21.44 | C | B |
Ambac Financial Group Inc | $12.57 | C | D |
Ambarella Inc | $36.30 | D | D |
AMC Entertainment Holdings Inc | $20.76 | B | D |
Amedisys Inc | $34.90 | F | D |
Ameresco Inc | $4.54 | B | F |
America’s Car-Mart Inc/TX | $23.75 | B | D |
American Axle & Manufacturing | $11.75 | F | C |
American Equity Investment Lif | $12.81 | B | B |
American Public Education Inc | $14.49 | B | C |
American Railcar Industries In | $41.13 | C | B |
American States Water Co | $46.43 | C | B |
American Vanguard Corp | $12.50 | D | D |
American Woodmark Corp | $58.06 | D | A |
Ameris Bancorp | $25.09 | D | B |
AMERISAFE Inc | $49.86 | C | A |
Amkor Technology Inc | $5.19 | C | D |
AMN Healthcare Services Inc | $22.58 | F | A |
Amphastar Pharmaceuticals Inc | $11.00 | D | D |
Analogic Corp | $70.12 | B | D |
Andersons Inc/The | $24.01 | B | F |
Angie’s List Inc | $9.52 | F | B |
AngioDynamics Inc | $10.09 | C | D |
Anixter International Inc | $38.29 | C | C |
Apogee Enterprises Inc | $34.52 | B | B |
Apollo Education Group Inc | $8.58 | C | F |
Apollo Investment Corp | $4.28 | C | D |
Applied Industrial Technologie | $39.26 | B | B |
ArcBest Corp | $18.56 | A | C |
Archrock Inc | $4.01 | C | C |
Argan Inc | $28.72 | C | A |
Armstrong World Industries Inc | $36.29 | D | D |
Artisan Partners Asset Managem | $24.62 | F | D |
Asbury Automotive Group Inc | $49.10 | F | B |
Ascena Retail Group Inc | $6.50 | D | D |
Astec Industries Inc | $37.24 | B | C |
Astoria Financial Corp | $14.43 | B | D |
Astronics Corp | $28.47 | D | B |
Atlantic Tele-Network Inc | $77.06 | B | F |
Atlas Air Worldwide Holdings I | $35.47 | B | C |
Atwood Oceanics Inc | $5.56 | A | B |
Avid Technology Inc | $6.53 | F | F |
Avon Products Inc | $2.63 | F | F |
AVX Corp | $11.27 | A | B |
Axcelis Technologies Inc | $2.25 | C | B |
Axiall Corp | $18.73 | B | F |
AZZ Inc | $48.84 | C | A |
Badger Meter Inc | $62.40 | C | B |
Balchem Corp | $61.76 | C | B |
Baldwin & Lyons Inc | $24.00 | A | C |
Banc of California Inc | $14.50 | B | A |
BancFirst Corp | $55.05 | C | B |
BancorpSouth Inc | $18.96 | A | C |
Bankrate Inc | $11.33 | D | C |
Banner Corp | $36.57 | A | F |
Barnes & Noble Inc | $8.19 | C | F |
Barnes Group Inc | $30.69 | B | A |
Barracuda Networks Inc | $10.99 | F | F |
Barrett Business Services Inc | $32.21 | D | A |
Bassett Furniture Industries I | $27.46 | B | B |
BBCN Bancorp Inc | $13.79 | A | B |
Beacon Roofing Supply Inc | $32.89 | C | C |
Beazer Homes USA Inc | $6.52 | C | B |
Belden Inc | $44.56 | D | C |
Benchmark Electronics Inc | $21.26 | B | B |
Berkshire Hills Bancorp Inc | $25.03 | A | A |
Big 5 Sporting Goods Corp | $12.24 | B | B |
Big Lots Inc | $36.19 | B | B |
Biglari Holdings Inc | $361.43 | C | A |
BJ’s Restaurants Inc | $40.72 | C | A |
Blackhawk Network Holdings Inc | $35.51 | C | C |
Bloomin’ Brands Inc | $16.07 | D | D |
Blount International Inc | $9.27 | F | F |
Blucora Inc | $7.62 | D | F |
Blue Nile Inc | $24.00 | F | B |
BMC Stock Holdings Inc | $13.52 | C | D |
BNC Bancorp | $19.88 | D | C |
Bob Evans Farms Inc/DE | $38.92 | C | D |
BofI Holding Inc | $13.51 | F | C |
Boise Cascade Co | $18.51 | C | D |
Boot Barn Holdings Inc | $8.35 | D | F |
Boston Private Financial Holdi | $9.70 | A | B |
Bottomline Technologies de Inc | $26.43 | D | D |
Box Inc | $9.12 | F | F |
Boyd Gaming Corp | $14.96 | F | B |
Brady Corp | $21.23 | D | C |
Bridgepoint Education Inc | $6.35 | C | F |
Briggs & Stratton Corp | $19.90 | B | B |
Brink’s Co/The | $28.38 | F | D |
Bristow Group Inc | $11.90 | B | D |
BroadSoft Inc | $27.76 | F | D |
Brookline Bancorp Inc | $10.23 | A | B |
Brooks Automation Inc | $8.48 | A | D |
Buckle Inc/The | $28.51 | C | C |
Builders FirstSource Inc | $6.59 | F | C |
Cabot Microelectronics Corp | $35.51 | C | C |
Caesars Entertainment Corp | $6.24 | C | D |
CalAmp Corp | $16.41 | C | A |
Calavo Growers Inc | $48.22 | C | A |
Caleres Inc | $24.63 | C | B |
Calgon Carbon Corp | $15.71 | B | B |
California Water Service Group | $24.88 | B | D |
Calix Inc | $5.91 | C | D |
Callaway Golf Co | $8.10 | B | C |
Cambrex Corp | $36.50 | C | C |
Capella Education Co | $43.49 | C | B |
Capital Bank Financial Corp | $29.32 | B | D |
Capital Senior Living Corp | $14.88 | F | D |
Capitol Federal Financial Inc | $12.06 | A | C |
CARBO Ceramics Inc | $14.56 | C | F |
Cardtronics Inc | $28.52 | C | B |
Carmike Cinemas Inc | $20.37 | D | F |
Carpenter Technology Corp | $25.90 | A | F |
Carriage Services Inc | $20.75 | B | A |
Carrizo Oil & Gas Inc | $23.04 | F | D |
Carrols Restaurant Group Inc | $12.59 | F | C |
Cash America International Inc | $28.81 | A | D |
Cato Corp/The | $33.43 | C | B |
Cavco Industries Inc | $71.86 | C | B |
CBIZ Inc | $10.41 | B | B |
CEB Inc | $49.71 | D | B |
CECO Environmental Corp | $6.36 | B | D |
Celadon Group Inc | $8.91 | B | B |
Central Garden & Pet Co | $13.93 | C | C |
Century Aluminum Co | $4.17 | C | B |
Century Communities Inc | $14.12 | B | F |
Cepheid | $27.34 | F | F |
Chart Industries Inc | $15.82 | B | D |
Chase Corp | $48.74 | C | A |
Checkpoint Systems Inc | $6.20 | D | F |
Chefs’ Warehouse Inc/The | $12.90 | F | C |
Chegg Inc | $4.77 | D | F |
Chemical Financial Corp | $31.76 | A | B |
Chemtura Corp | $25.27 | C | A |
Chesapeake Energy Corp | $1.78 | D | D |
Chesapeake Utilities Corp | $63.68 | C | A |
Chico’s FAS Inc | $9.81 | C | D |
Children’s Place Inc/The | $62.29 | C | A |
Chuy’s Holdings Inc | $28.29 | C | B |
Ciber Inc | $2.70 | B | D |
Cincinnati Bell Inc | $3.13 | F | C |
CIRCOR International Inc | $33.90 | B | F |
Cirrus Logic Inc | $31.88 | C | B |
Citi Trends Inc | $17.21 | A | C |
Citizens Inc/TX | $6.27 | D | C |
Civitas Solutions Inc | $15.39 | F | D |
Clean Energy Fuels Corp | $2.31 | D | D |
Clear Channel Outdoor Holdings | $3.69 | F | F |
Clearwater Paper Corp | $35.11 | C | B |
Cliffs Natural Resources Inc | $1.85 | F | F |
ClubCorp Holdings Inc | $9.99 | C | D |
Coca-Cola Bottling Co Consolid | $160.24 | C | A |
Coeur Mining Inc | $2.82 | D | F |
Cogent Communications Holdings | $32.23 | F | B |
Cohen & Steers Inc | $27.84 | C | D |
Coherent Inc | $74.41 | D | B |
Cohu Inc | $11.27 | B | C |
Columbia Banking System Inc | $27.18 | A | C |
Columbus McKinnon Corp/NY | $13.68 | A | F |
Comfort Systems USA Inc | $25.28 | C | A |
Commercial Metals Co | $13.03 | A | C |
Community Bank System Inc | $35.16 | C | D |
CommVault Systems Inc | $34.15 | D | F |
comScore Inc | $34.76 | F | F |
Comtech Telecommunications Cor | $18.78 | A | D |
CONMED Corp | $36.16 | B | F |
Conn’s Inc | $12.62 | C | C |
CONSOL Energy Inc | $7.34 | B | F |
Consolidated Communications Ho | $19.93 | F | C |
Continental Building Products | $15.37 | C | D |
Cooper Tire & Rubber Co | $36.00 | C | C |
Cooper-Standard Holding Inc | $64.69 | F | B |
Core-Mark Holding Co Inc | $75.73 | C | A |
Cornerstone OnDemand Inc | $24.62 | F | F |
CorVel Corp | $42.76 | D | A |
Covanta Holding Corp | $12.62 | D | D |
Covenant Transportation Group | $21.41 | D | C |
Cowen Group Inc | $2.70 | B | B |
Crawford & Co | $3.95 | B | F |
Cray Inc | $33.96 | D | B |
Crocs Inc | $8.77 | F | D |
Cross Country Healthcare Inc | $11.32 | F | C |
Crown Media Holdings Inc | $4.20 | C | B |
CSG Systems International Inc | $37.29 | B | A |
CSS Industries Inc | $26.57 | A | C |
CTS Corp | $13.37 | D | F |
Cubic Corp | $31.62 | B | D |
Culp Inc | $23.09 | C | A |
Customers Bancorp Inc | $21.78 | C | A |
CVB Financial Corp | $14.37 | C | B |
Cynosure Inc | $35.02 | D | C |
Daktronics Inc | $7.58 | B | D |
Dana Holding Corp | $11.56 | D | C |
Darling Ingredients Inc | $7.92 | B | D |
Dave & Buster’s Entertainment | $31.35 | D | C |
Dean Foods Co | $20.02 | F | D |
Deckers Outdoor Corp | $48.56 | C | D |
Del Frisco’s Restaurant Group | $14.89 | C | D |
Delek US Holdings Inc | $13.21 | B | F |
Demandware Inc | $29.76 | D | F |
Denbury Resources Inc | $1.03 | D | F |
Denny’s Corp | $9.27 | F | C |
Depomed Inc | $16.07 | C | A |
Destination XL Group Inc | $4.11 | F | D |
DeVry Education Group Inc | $16.92 | A | F |
DHI Group Inc | $7.44 | F | C |
Diamond Foods Inc | $34.45 | F | B |
Diamond Resorts International | $17.29 | D | D |
Diebold Inc | $23.01 | D | D |
Digi International Inc | $7.88 | B | B |
DigitalGlobe Inc | $13.39 | B | C |
DineEquity Inc | $81.27 | D | D |
Diodes Inc | $17.66 | B | C |
Diplomat Pharmacy Inc | $29.44 | F | D |
Domtar Corp | $30.67 | A | D |
Donegal Group Inc | $14.34 | A | B |
Dorian LPG Ltd | $9.46 | B | D |
Dorman Products Inc | $40.89 | D | A |
Douglas Dynamics Inc | $18.97 | C | A |
DreamWorks Animation SKG Inc | $20.86 | D | C |
Drew Industries Inc | $56.85 | D | A |
Dril-Quip Inc | $49.90 | D | B |
DSW Inc | $22.14 | B | B |
Dycom Industries Inc | $48.61 | F | A |
Dynegy Inc | $8.86 | D | F |
Eagle Bancorp Inc | $44.56 | D | B |
EarthLink Holdings Corp | $5.29 | F | D |
Eastman Kodak Co | $8.57 | D | D |
Ebix Inc | $31.44 | B | B |
Echo Global Logistics Inc | $24.29 | D | C |
El Paso Electric Co | $40.12 | B | D |
El Pollo Loco Holdings Inc | $10.56 | C | D |
Eldorado Resorts Inc | $9.18 | F | D |
Electro Rent Corp | $8.85 | A | F |
Electronics For Imaging Inc | $36.06 | F | B |
Ellie Mae Inc | $62.10 | F | C |
EMC Insurance Group Inc | $23.87 | A | A |
Emergent BioSolutions Inc | $35.20 | C | B |
Empire District Electric Co/Th | $32.74 | C | F |
Employers Holdings Inc | $22.82 | B | A |
Encore Capital Group Inc | $19.88 | B | B |
Encore Wire Corp | $33.78 | B | A |
Endurance International Group | $7.96 | F | F |
Energen Corp | $24.67 | B | F |
EnerSys | $43.58 | B | C |
Engility Holdings Inc | $11.60 | D | F |
EnLink Midstream LLC | $8.69 | C | F |
Ennis Inc | $18.31 | B | A |
EnPro Industries Inc | $40.22 | D | F |
Ensign Group Inc/The | $18.55 | B | A |
Entegris Inc | $11.53 | F | A |
Entercom Communications Corp | $10.15 | B | A |
Entravision Communications Cor | $6.74 | D | A |
Envestnet Inc | $20.60 | D | C |
EP Energy Corp | $2.56 | C | D |
Epiq Systems Inc | $11.27 | D | D |
ePlus Inc | $71.28 | C | A |
Eros International PLC | $7.46 | B | D |
ESCO Technologies Inc | $33.89 | B | C |
Essendant Inc | $27.33 | A | C |
Essent Group Ltd | $16.92 | D | F |
Ethan Allen Interiors Inc | $26.02 | B | B |
EverBank Financial Corp | $12.67 | B | C |
Evercore Partners Inc | $44.82 | C | A |
EW Scripps Co/The | $16.50 | D | D |
Exactech Inc | $18.93 | B | B |
ExamWorks Group Inc | $23.95 | F | C |
ExlService Holdings Inc | $43.86 | D | A |
Exponent Inc | $46.82 | C | B |
Express Inc | $15.89 | F | B |
Extreme Networks Inc | $2.35 | F | D |
Fairmount Santrol Holdings Inc | $1.58 | F | F |
FairPoint Communications Inc | $14.16 | F | C |
Farmer Brothers Co | $26.04 | D | C |
FARO Technologies Inc | $23.92 | B | D |
FBL Financial Group Inc | $56.10 | B | A |
FCB Financial Holdings Inc | $28.71 | D | F |
Federal Agricultural Mortgage | $30.05 | B | C |
Federal Signal Corp | $14.05 | C | A |
Federal-Mogul Holdings Corp | $3.90 | D | F |
Federated National Holding Co | $23.03 | C | B |
Ferro Corp | $8.92 | F | D |
Fidelity & Guaranty Life | $25.20 | B | C |
Fidelity Southern Corp | $14.05 | B | B |
Fiesta Restaurant Group Inc | $34.79 | C | D |
Fifth Street Finance Corp | $4.63 | C | F |
Financial Engines Inc | $24.94 | C | C |
Finisar Corp | $12.32 | C | D |
Finish Line Inc/The | $17.50 | B | C |
FireEye Inc | $12.41 | D | F |
First Cash Financial Services | $37.38 | C | C |
First Commonwealth Financial C | $8.02 | A | C |
First Financial Bancorp | $16.00 | C | C |
First Financial Bankshares Inc | $25.68 | C | B |
First Interstate BancSystem In | $25.70 | A | C |
First Merchants Corp | $21.96 | A | D |
First Midwest Bancorp Inc/IL | $15.90 | A | C |
Five Below Inc | $33.24 | D | C |
Flagstar Bancorp Inc | $18.35 | C | C |
Flexsteel Industries Inc | $38.51 | B | A |
Flotek Industries Inc | $6.24 | C | F |
Flushing Financial Corp | $19.68 | B | B |
FNB Corp/PA | $11.57 | A | D |
Forestar Group Inc | $8.40 | C | D |
FormFactor Inc | $6.35 | C | D |
Forrester Research Inc | $31.76 | C | B |
Forum Energy Technologies Inc | $8.97 | C | F |
Forward Air Corp | $36.45 | C | C |
Fossil Group Inc | $32.54 | D | B |
Fox Factory Holding Corp | $14.15 | D | C |
Francesca’s Holdings Corp | $16.50 | D | B |
Franklin Covey Co | $16.18 | C | B |
Franklin Electric Co Inc | $27.30 | C | C |
Fred’s Inc | $13.12 | B | D |
FreightCar America Inc | $18.76 | A | C |
Fresh Del Monte Produce Inc | $39.80 | A | B |
Fresh Market Inc/The | $22.68 | D | B |
FS Investment Corp | $7.79 | B | C |
FTD Cos Inc | $22.20 | C | F |
FTI Consulting Inc | $33.17 | B | C |
Fulton Financial Corp | $11.93 | A | C |
FutureFuel Corp | $11.72 | C | B |
G-III Apparel Group Ltd | $44.42 | C | A |
G&K Services Inc | $63.22 | D | A |
GAIN Capital Holdings Inc | $6.75 | A | C |
GAMCO Investors Inc | $29.41 | B | B |
GATX Corp | $40.83 | D | B |
Generac Holdings Inc | $28.28 | F | C |
General Cable Corp | $6.60 | F | F |
General Communication Inc | $17.91 | F | C |
Genesco Inc | $61.56 | C | B |
Genesis Healthcare Inc | $1.42 | F | D |
Genie Energy Ltd | $8.56 | C | D |
Genomic Health Inc | $25.81 | F | D |
Gentherm Inc | $37.21 | D | A |
Genworth Financial Inc | $1.61 | D | F |
Gibraltar Industries Inc | $18.78 | D | C |
Gigamon Inc | $22.67 | F | D |
Glacier Bancorp Inc | $22.36 | C | B |
Global Brass & Copper Holdings | $21.21 | D | C |
Global Eagle Entertainment Inc | $9.30 | F | D |
Glu Mobile Inc | $3.27 | D | D |
GNC Holdings Inc | $26.98 | D | B |
Gogo Inc | $13.52 | F | D |
GoPro Inc | $10.17 | D | F |
Gorman-Rupp Co/The | $24.00 | B | C |
GP Strategies Corp | $21.97 | D | C |
Grand Canyon Education Inc | $33.74 | D | B |
Granite Construction Inc | $37.34 | C | A |
Gray Television Inc | $10.09 | D | A |
Great Western Bancorp Inc | $23.10 | A | F |
Greatbatch Inc | $33.56 | C | D |
Green Brick Partners Inc | $4.99 | B | C |
Green Dot Corp | $18.00 | C | D |
Green Plains Inc | $12.96 | B | F |
Greenbrier Cos Inc/The | $26.10 | A | B |
Greenhill & Co Inc | $22.13 | D | F |
Greif Inc | $24.31 | A | F |
Griffon Corp | $14.15 | C | B |
Group 1 Automotive Inc | $52.02 | C | C |
Groupon Inc | $2.24 | F | B |
GrubHub Inc | $20.09 | C | F |
GSI Group Inc | $11.90 | F | C |
GTT Communications Inc | $13.64 | F | C |
Guess? Inc | $17.56 | B | D |
H&E Equipment Services Inc | $10.39 | F | B |
Habit Restaurants Inc/The | $18.26 | F | F |
Hackett Group Inc/The | $13.45 | C | B |
Haemonetics Corp | $31.22 | D | D |
Halyard Health Inc | $23.29 | D | F |
Hancock Holding Co | $22.06 | A | F |
Handy & Harman Ltd | $16.80 | C | C |
Hanger Inc | $11.83 | C | B |
Hanmi Financial Corp | $19.06 | A | C |
Harmonic Inc | $3.14 | C | D |
Harsco Corp | $5.64 | D | F |
Harte-Hanks Inc | $3.26 | D | F |
Haverty Furniture Cos Inc | $17.71 | B | D |
Hawaiian Holdings Inc | $33.93 | F | A |
Hawaiian Telcom Holdco Inc | $20.96 | C | F |
Hawkins Inc | $33.60 | B | B |
Haynes International Inc | $29.14 | A | D |
HB Fuller Co | $35.95 | B | B |
HCI Group Inc | $32.49 | C | B |
Headwaters Inc | $15.00 | F | A |
Healthways Inc | $11.27 | D | D |
Heartland Express Inc | $18.38 | C | B |
Heartland Financial USA Inc | $27.91 | B | A |
HeartWare International Inc | $34.10 | D | D |
Hecla Mining Co | $2.26 | B | D |
Heidrick & Struggles Internati | $22.46 | B | B |
Helix Energy Solutions Group I | $2.65 | C | F |
Heritage Insurance Holdings In | $18.87 | C | C |
Herman Miller Inc | $22.92 | B | B |
HFF Inc | $21.67 | D | B |
Hibbett Sports Inc | $30.21 | D | B |
Hillenbrand Inc | $25.36 | D | A |
Hilltop Holdings Inc | $14.95 | B | B |
HMS Holdings Corp | $10.22 | D | D |
HNI Corp | $31.09 | B | B |
HomeStreet Inc | $18.64 | C | B |
Hooker Furniture Corp | $27.22 | B | A |
Horace Mann Educators Corp | $28.31 | B | B |
Hornbeck Offshore Services Inc | $5.90 | C | C |
HRG Group Inc | $10.34 | F | D |
Hub Group Inc | $35.41 | C | A |
Huntsman Corp | $8.09 | B | F |
Huron Consulting Group Inc | $50.33 | C | C |
Hyster-Yale Materials Handling | $53.70 | C | D |
IBERIABANK Corp | $44.34 | A | C |
ICF International Inc | $32.49 | B | B |
Iconix Brand Group Inc | $6.56 | C | B |
ICU Medical Inc | $87.57 | C | D |
IDT Corp | $11.58 | B | D |
II-VI Inc | $19.57 | C | A |
Imperva Inc | $36.35 | F | D |
inContact Inc | $7.73 | D | D |
Independence Holding Co | $15.85 | A | A |
Independent Bank Corp/Rockland | $42.18 | C | B |
Infinera Corp | $13.96 | D | B |
Infinity Property & Casualty C | $77.23 | A | B |
Infoblox Inc | $14.70 | F | F |
Ingles Markets Inc | $34.93 | C | C |
InnerWorkings Inc | $6.42 | B | A |
Innophos Holdings Inc | $26.25 | B | D |
Innospec Inc | $47.57 | B | A |
Inphi Corp | $22.92 | F | D |
Insight Enterprises Inc | $21.88 | C | B |
Insperity Inc | $42.60 | D | A |
Installed Building Products In | $19.48 | F | C |
Insteel Industries Inc | $23.95 | C | A |
Insulet Corp | $24.68 | F | F |
Insys Therapeutics Inc | $16.71 | D | F |
Integra LifeSciences Holdings | $55.53 | F | D |
Integrated Electrical Services | $10.66 | D | B |
Inteliquent Inc | $17.43 | C | C |
Inter Parfums Inc | $24.77 | B | C |
Interactive Intelligence Group | $26.02 | D | D |
InterDigital Inc/PA | $42.68 | C | D |
Interface Inc | $15.53 | B | A |
International Bancshares Corp | $21.40 | A | C |
International Speedway Corp | $31.99 | A | A |
Intersil Corp | $11.89 | C | F |
Interval Leisure Group Inc | $11.05 | B | B |
INTL. FCStone Inc | $24.87 | C | A |
Intralinks Holdings Inc | $6.52 | D | D |
Intrawest Resorts Holdings Inc | $7.93 | F | F |
Invacare Corp | $15.86 | B | D |
InvenSense Inc | $7.00 | D | D |
Investment Technology Group In | $17.30 | A | B |
Iridium Communications Inc | $6.59 | B | C |
iRobot Corp | $28.39 | C | A |
Isle of Capri Casinos Inc | $11.22 | F | B |
Itron Inc | $34.18 | F | D |
Ixia | $8.71 | D | D |
IXYS Corp | $10.69 | A | A |
J&J Snack Foods Corp | $105.94 | B | A |
John B Sanfilippo & Son Inc | $61.23 | C | A |
John Bean Technologies Corp | $43.55 | D | A |
Johnson Outdoors Inc | $20.37 | A | C |
Joy Global Inc | $10.54 | B | F |
K12 Inc | $9.40 | C | D |
K2M Group Holdings Inc | $11.72 | D | F |
Kadant Inc | $37.88 | B | A |
Kaiser Aluminum Corp | $73.71 | D | C |
Kaman Corp | $41.47 | B | A |
KapStone Paper and Packaging C | $9.43 | A | B |
Kate Spade & Co | $15.50 | F | D |
KB Home | $9.58 | B | C |
KBR Inc | $11.76 | D | F |
KCG Holdings Inc | $10.25 | B | D |
Kelly Services Inc | $16.11 | A | C |
Kemper Corp | $23.80 | A | D |
Kennametal Inc | $17.40 | D | F |
Kennedy-Wilson Holdings Inc | $15.84 | C | D |
Kforce Inc | $15.23 | C | B |
Kimball Electronics Inc | $10.30 | B | C |
Kimball International Inc | $10.26 | B | B |
Kindred Healthcare Inc | $8.68 | B | F |
Kirkland’s Inc | $12.67 | D | B |
KLX Inc | $26.37 | C | F |
KMG Chemicals Inc | $20.27 | B | A |
Knight Transportation Inc | $24.40 | C | B |
Knoll Inc | $16.97 | D | B |
Knowles Corp | $11.61 | C | F |
Koppers Holdings Inc | $15.62 | F | D |
Korn/Ferry International | $26.76 | B | A |
Kosmos Energy Ltd | $4.01 | C | F |
Kraton Performance Polymers In | $13.94 | C | F |
Krispy Kreme Doughnuts Inc | $13.21 | C | C |
Kronos Worldwide Inc | $4.55 | C | F |
La Quinta Holdings Inc | $9.67 | D | F |
La-Z-Boy Inc | $19.89 | B | B |
Ladenburg Thalmann Financial S | $2.45 | F | D |
Landec Corp | $11.36 | C | C |
Lands’ End Inc | $21.81 | D | D |
Lannett Co Inc | $24.28 | C | B |
Laredo Petroleum Inc | $5.47 | D | D |
Lattice Semiconductor Corp | $4.32 | F | D |
LegacyTexas Financial Group In | $17.01 | A | C |
LendingTree Inc | $57.08 | D | C |
Lexmark International Inc | $24.55 | C | D |
LGI Homes Inc | $19.49 | F | C |
LHC Group Inc | $33.77 | C | A |
Libbey Inc | $15.94 | D | C |
Liberty TripAdvisor Holdings I | $19.92 | D | F |
LifeLock Inc | $9.80 | F | F |
Lindsay Corp | $70.53 | C | D |
Lionbridge Technologies Inc | $4.23 | D | B |
Lithia Motors Inc | $77.79 | C | A |
LivePerson Inc | $4.10 | D | D |
LogMeIn Inc | $43.41 | F | B |
Louisiana-Pacific Corp | $13.78 | D | C |
LSI Industries Inc | $10.52 | B | B |
Lumber Liquidators Holdings In | $11.79 | C | D |
Luminex Corp | $17.45 | C | B |
Lumos Networks Corp | $11.49 | D | C |
Lydall Inc | $26.54 | C | A |
M/A-COM Technology Solutions H | $34.32 | F | C |
M/I Homes Inc | $15.71 | B | C |
Magellan Health Inc | $52.79 | C | C |
Malibu Boats Inc | $14.55 | F | F |
Manitowoc Co Inc/The | $14.02 | C | F |
Manning & Napier Inc | $5.73 | B | C |
ManTech International Corp/VA | $26.58 | A | F |
Marcus & Millichap Inc | $19.00 | D | D |
Marcus Corp/The | $18.45 | B | B |
Marine Products Corp | $7.19 | C | A |
MarineMax Inc | $15.02 | C | B |
Marketo Inc | $14.72 | F | F |
Marriott Vacations Worldwide C | $47.35 | B | C |
Marten Transport Ltd | $17.05 | B | C |
Masimo Corp | $35.17 | D | B |
Masonite International Corp | $45.76 | D | D |
MasTec Inc | $12.75 | D | D |
Matador Resources Co | $13.71 | F | F |
Materion Corp | $23.78 | A | C |
Matrix Service Co | $15.72 | D | B |
Matson Inc | $38.54 | D | A |
Matthews International Corp | $46.97 | B | C |
Mattress Firm Holding Corp | $34.87 | D | B |
MaxLinear Inc | $13.77 | D | D |
MBIA Inc | $6.05 | C | C |
McDermott International Inc | $2.29 | C | D |
McGrath RentCorp | $25.02 | C | C |
MDC Holdings Inc | $19.55 | A | C |
MDC Partners Inc | $16.95 | F | D |
Media General Inc | $15.06 | D | D |
Medicines Co/The | $29.15 | F | F |
Medidata Solutions Inc | $32.91 | F | D |
Medifast Inc | $27.91 | C | C |
Mentor Graphics Corp | $17.03 | B | B |
Mercury Systems Inc | $17.12 | C | C |
Meredith Corp | $39.44 | B | C |
Merit Medical Systems Inc | $16.39 | C | B |
Meritage Homes Corp | $28.48 | B | B |
Meritor Inc | $6.49 | F | D |
Metaldyne Performance Group In | $11.17 | B | D |
Methode Electronics Inc | $25.62 | C | B |
MGE Energy Inc | $50.66 | C | B |
MGP Ingredients Inc | $22.63 | B | C |
MicroStrategy Inc | $149.57 | C | D |
Miller Industries Inc/TN | $19.95 | A | A |
Minerals Technologies Inc | $43.39 | C | B |
Mistras Group Inc | $21.59 | D | C |
MKS Instruments Inc | $32.08 | B | A |
Mobile Mini Inc | $24.92 | C | D |
Modine Manufacturing Co | $7.97 | C | F |
Moelis & Co | $23.70 | C | D |
MoneyGram International Inc | $4.75 | F | D |
Monro Muffler Brake Inc | $62.25 | C | A |
Monster Worldwide Inc | $2.72 | B | D |
Moog Inc | $39.11 | D | C |
Motorcar Parts of America Inc | $30.52 | D | B |
Movado Group Inc | $24.16 | A | B |
MRC Global Inc | $8.71 | B | D |
MSA Safety Inc | $39.39 | C | C |
MSG Networks Inc | $15.35 | F | F |
MTS Systems Corp | $52.05 | C | C |
Mueller Industries Inc | $25.19 | B | B |
Mueller Water Products Inc | $7.92 | D | A |
Multi-Color Corp | $42.97 | C | B |
Multi-Fineline Electronix Inc | $20.58 | C | B |
Myers Industries Inc | $10.39 | B | F |
MYR Group Inc | $20.07 | B | B |
Nabors Industries Ltd | $5.74 | C | F |
NACCO Industries Inc | $44.78 | C | D |
National Beverage Corp | $35.72 | D | A |
National CineMedia Inc | $14.76 | F | D |
National General Holdings Corp | $19.07 | C | C |
National HealthCare Corp | $60.18 | B | C |
