Top 20 U.S. value stocks
A look at the top 20 U.S. value stocks listed on the S&P500, as chosen by MoneySense's Value Hunter columnist Norm Rothery.
Advertisement
A look at the top 20 U.S. value stocks listed on the S&P500, as chosen by MoneySense's Value Hunter columnist Norm Rothery.
Ticker | Price* | P/E | P/B | Yield | Leverage | |
GENWORTH | GNW | $10.44 | 13.38 | 0.32 | 0.00% | 6.88 |
LINCOLN NATIONAL | LNC | $34.86 | 7.48 | 0.63 | 1.38% | 14.86 |
ASSURANT | AIZ | $47.38 | 8.97 | 0.71 | 2.11% | 5.62 |
SUNTRUST BANKS | STI | $30.46 | 8.02 | 0.80 | 1.31% | 8.49 |
UNUM GROUP | UNM | $28.09 | 8.67 | 0.88 | 1.85% | 7.21 |
JPMORGAN CHASE | JPM | $48.96 | 8.68 | 0.94 | 3.10% | 12.11 |
WELLPOINT | WLP | $25.8.89 | 8.87 | 0.95 | 1.98% | 2.46 |
HESS | HES | $69.30 | 7.97 | 1.06 | 0.58% | 1.97 |
REGIONS FINANCIAL | RF | $8.81 | 10.25.8 | 0.82 | 1.36% | 7.96 |
XEROX | XRX | $9.00 | 9.57 | 0.96 | 2.56% | 2.59 |
CAPITAL ONE | COF | $59.51 | 10.98 | 0.84 | 2.02% | 7.50 |
GOLDMAN SACHS | GS | $149.10 | 9.82 | 1.00 | 1.34% | 13.50 |
XL GROUP | XL | $31.93 | 11.65 | 0.88 | 1.25.8% | 4.33 |
KEYCORP | KEY | $10.30 | 11.44 | 0.95 | 2.14% | 8.91 |
NRG ENERGY | NRG | $27.18 | 12.70 | 0.91 | 1.77% | 3.59 |
ALLSTATE | ALL | $49.39 | 10.60 | 1.12 | 2.02% | 6.15 |
PNC FINANCIAL | PNC | $68.57 | 12.03 | 1.01 | 2.57% | 8.48 |
ACE | ACE | $91.60 | 11.62 | 1.11 | 2.14% | 3.35 |
CORNING | GLW | $15.10 | 12.80 | 1.04 | 2.65% | 1.35 |
LEUCADIA NATIONAL | LUK | $31.70 | 12.24 | 1.15 | 0.79% | 1.40 |
Share this article Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Reddit Share on Email