Top neighbourhoods in Edmonton’s outer suburbs 2018
There is a lot of real estate value upside in Edmonton's downtown St. Albert neighbourhood
Advertisement
There is a lot of real estate value upside in Edmonton's downtown St. Albert neighbourhood
Rank | Neighbourhood | Area | Average home price (2017) | Value | Momentum | Realtor Grade | Average price vs. area | Avg. price vs. metro district | Avg. price vs. outer region | 1-year price change | 3-year price change | 5-year price change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Downtown St. Albert | St. Albert | $294,567 | 84.36 | 59.36 | ★★★★½ | 69.62% | 69.62% | 77.44% | 11.89% | 10.20% | -1.28% |
2 | Pembina | Northwest | $235,179 | 92.56 | 75.94 | ★★★½ | 67.66% | 65.94% | 61.83% | -0.73% | 7.08% | 11.85% |
3 | Royal Gardens | Southwest | $341,786 | 69.47 | 88.44 | ★★★★ | 86.18% | 75.54% | 89.86% | 10.83% | 2.61% | 19.33% |
4 | Inglewood | St. Albert | $348,057 | 67.70 | 89.60 | ★★★½ | 82.26% | 82.26% | 91.50% | 22.76% | 10.46% | 13.25% |
5 | Sweet Grass | Southwest | $368,403 | 59.31 | 93.57 | ★★★½ | 92.89% | 81.42% | 96.85% | 31.26% | 3.51% | 38.18% |
6 | Tawa | Southeast | $243,920 | 88.44 | 75.82 | ★★★ | 83.48% | 66.94% | 64.13% | 7.04% | -0.01% | 11.36% |
7 | Brander Gardens | Southwest | $345,848 | 72.82 | 73.45 | ★★★½ | 70.06% | 76.43% | 90.92% | -12.13% | 8.14% | 30.53% |
8 | Lorelei | Northwest | $302,446 | 72.72 | 78.05 | ★★★ | 87.01% | 84.81% | 79.51% | 1.94% | 8.70% | 11.17% |
9 | Keheewin | Southwest | $297,422 | 83.81 | 62.43 | ★★★½ | 74.99% | 65.73% | 78.19% | -7.93% | 3.02% | 11.25% |
10 | Caernarvon | Northwest | $278,331 | 82.87 | 68.81 | ★★★ | 80.07% | 78.04% | 73.17% | 0.89% | -0.26% | 11.20% |
11 | Skyrattler | Southwest | $255,898 | 91.56 | 53.23 | ★★★½ | 64.52% | 56.55% | 67.28% | -8.28% | 6.30% | 5.80% |
12 | Inglewood | Northwest | $398,125 | 39.26 | 97.99 | ★★★½ | 94.38% | 111.63% | 104.67% | 13.96% | 24.64% | 48.00% |
13 | Rideau Park | Southwest | $372,143 | 58.07 | 74.36 | ★★★½ | 93.83% | 82.25% | 97.84% | 9.41% | -5.03% | 14.22% |
14 | Homesteader | Northeast | $260,554 | 72.98 | 73.79 | ★★★ | 101.37% | 83.00% | 68.50% | -5.27% | 8.02% | 15.96% |
15 | Steinhauer | Southwest | $385,250 | 50.78 | 73.77 | ★★★★ | 97.14% | 85.14% | 101.28% | -0.98% | -0.47% | 17.16% |
16 | Duggan | Southwest | $391,396 | 47.92 | 76.06 | ★★★★ | 98.69% | 86.50% | 102.90% | -1.36% | 2.96% | 15.09% |
17 | Rosslyn | Northwest | $308,811 | 59.96 | 80.68 | ★★★ | 105.35% | 86.59% | 81.19% | 3.23% | 4.38% | 13.08% |
18 | Greenfield | Southwest | $440,908 | 30.15 | 83.41 | ★★★★ | 111.17% | 97.44% | 115.92% | 2.40% | 6.73% | 14.73% |
19 | Meyonohk | Southeast | $260,903 | 83.55 | 59.41 | ★★★ | 89.30% | 71.60% | 68.59% | -2.66% | 4.55% | 5.98% |
20 | Balwin | Northeast | $282,480 | 66.24 | 82.27 | ★★★ | 102.00% | 89.98% | 74.26% | -1.29% | 4.49% | 35.78% |
21 | Albany | Northwest | $336,779 | 57.83 | 67.56 | ★★★½ | 96.89% | 94.43% | 88.54% | 1.40% | -27.43% | 87.99% |
22 | Ambleside | Southwest | $434,798 | 46.11 | 66.82 | ★★★★ | 82.01% | 96.09% | 114.31% | 1.23% | 4.54% | 6.88% |
23 | Tipaskan | Southeast | $264,432 | 82.23 | 59.10 | ★★★ | 90.50% | 72.57% | 69.52% | 4.70% | -1.93% | 5.43% |
24 | Windermere Area | Southwest | $500,000 | 28.58 | 80.10 | ★★★★ | 94.31% | 110.50% | 131.45% | -0.64% | 22.06% | 13.17% |
25 | Wellington | Northwest | $305,850 | 61.98 | 71.37 | ★★★ | 104.34% | 85.76% | 80.41% | 0.01% | -0.06% | 13.05% |
Share this article Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Reddit Share on Email